| ■ 一般定格 |
| 送信周波数範囲 | 1.9MHz帯 ~ 50MHz帯のアマチュアバンド 非常連絡設定周波数 4630kHz |
| 受信周波数範囲 | 30kHz~75MHz(動作範囲) 1.8MHz~29.699999MHz(保証範囲) 50MHz~53.999999MHz(保証範囲) |
| 電波型式 | A1A(CW),A3E(AM),J3E(LSB/USB),F3E(FM),F1B(RTTY),G1B(PSK) |
| 周波数切替ステップ | 1/5/10Hz (CW/SSB) ,10/100Hz (AM/FM) |
| アンテナインピーダンス | 50Ω不平衡(アンテナチューナー“OFF”時) HF:16.7Ω ~ 150Ω:不平衡(アンテナチューナー“ON”時) 50MHz:25Ω ~ 100Ω:不平衡(アンテナチューナー“ON”時) |
| 動作温度範囲 | 0℃ ~ +50℃ |
| 周波数安定度 | ±0.5ppm 以内 (0℃~ +50℃時:電源投入1分後) |
| 電源電圧 | DC13.8V ± 15% |
| 消費電流 | 受信無信号時 約2.5A 受信定格出力時 約3.0A 送信時 約23A(FTDX10: 100W) 送信時 約18A(FTDX10M: 50W) 送信時 約11A(FTDX10S: HF帯 10W) 送信時 約13A(FTDX10S: 50MHz帯 20W) |
| 外形寸法 | 約 266W×91H×263Dmm(突起物含まず) |
| 重量 | 約 5.9kg |
| ■ 送信部 |
| 定格送信出力 | FTDX10: 100W(CW, LSB, USB, FM, RTTY, PKT), 25W (AM) FTDX10M: 50W(CW, LSB, USB, FM, RTTY, PKT), 12.5W (AM) FTDX10S(HF帯): 10W(CW, LSB, USB, FM, RTTY, PKT) 2.5W (AM) (50MHz帯): 20W (CW, LSB, USB, FM, RTTY, PKT) 5W(AM) |
| 変調方式 | J3E(SSB) 数値演算型平衡変調 A3E(AM) 数値演算型低電力変調 F3E(FM) 数値演算型リアクタンス変調 |
| FM最大周波数偏移 | ±5.0kHz/±2.5kHz(Narrow) (IDCおよびスプラッタフィルター付) |
| スプリアス発射強度 | HF帯-50dB 以下 50MHz帯-63dB 以下 (FTDX10) -60dB 以下 (FTDX10M/S) |
| 搬送波抑圧比 | 60dB以上 |
| 不要側波帯抑圧比 | 60dB以上 |
| 占有周波数帯域幅 | SSB 3kHz以内,CW 500Hz以内, AM 6kHz以内,FM 16kHz以内 |
| 送信周波数特性 | SSB 300 ~ 2700Hzにて-6 dB以内 |
| マイクロホンインピーダンス | 600Ω(200Ω~10kΩ) |
| ■ 受信部 |
| 受信方式 | ダブルスーパーヘテロダイン方式 |
| 中間周波数 | 第1中間周波数?9.005MHz 第2中間周波数?24kHz |
| 受信感度(TYP) | SSB/CW(通過帯域幅 2.4kHz/10dB S+N/N) 1.8MHz ~ 30MHz 0.16μV以下(IPO=AMP2) 50MHz ~ 54MHz 0.125μV以下(IPO=AMP2) AM(400Hz, 30%変調波、通過帯域幅 6kHz/10dB S+N/N) 0.5MHz ~ 1.8MHz 7.9μV以下 1.8MHz ~ 30MHz 2μV以下(IPO=AMP2) 50MHz ~ 54MHz 1μV以下(IPO=AMP2) FM(1kHz, 3.5kHzDEV BW:12kHz, 12dB SINAD) 28MHz ~ 30MHz 0.25μV以下(IPO=AMP2) 50MHz ~ 54MHz 0.2μV以下(IPO=AMP2) |
| 選択度(TYP) | | Mode | -6dB | -60dB | | CW(BW=0.5kHz) | 0.5kHz以上 | 0.75kHz以下 | | SSB(BW=2.4kHz) | 2.4kHz以上 | 3.6kHz以下 | | AM(BW=6kHz) | 6kHz以上 | 15kHz以下 | | FM(BW=12kHz) | 12kHz以上 | 25kHz以下 | |
| 中間周波数妨害比 | 70dB以上(1.9MHz帯~ 28MHz帯アマチュアバンド) 60dB 以上(50MHz帯アマチュアバンド) |
| イメージ妨害比 | 70dB以上(1.9MHz帯~28MHz帯アマチュアバンド) 60dB以上(50MHz帯アマチュアバンド) |
| 低周波定格出力 | 2.5W以上(@4Ω THD10%) |
| 低周波出力インピーダンス | 4 ~ 16Ω(標準4Ω) |
| 副次的に発する電波等の限度 | 4nW以下 |